Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: WEERSOM
Certification: CE, ROHS
Numéro de modèle: WES-5050RGB LED
Conditions de paiement et d'expédition
Détails d'emballage: 1000 PCs/bobine, sac d'antistactics
Délai de livraison: 8~10 jours de travail
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 10 000 000 PCs par mois
Type: |
PUCE DE SMD LED |
FIL: |
99,99% or pur |
Vie fonctionnante (heure): |
50000 |
La température fonctionnante (℃): |
-20 - 40 |
Source lumineuse menée: |
Epistar SMD5050 a mené |
Application: |
PAYSAGE, éclairage décoratif, parc à thème, extérieur |
Type: |
PUCE DE SMD LED |
FIL: |
99,99% or pur |
Vie fonctionnante (heure): |
50000 |
La température fonctionnante (℃): |
-20 - 40 |
Source lumineuse menée: |
Epistar SMD5050 a mené |
Application: |
PAYSAGE, éclairage décoratif, parc à thème, extérieur |
La puce 5050 de l'intense luminosité RVB SMD LED avec construit dans IC a mené la diode
Introduction d'IC
Articles non. | Émission de la couleur | Longueur d'onde /CCT | Intensité lumineuse | Tension en avant | Courant en avant | Angle de visualisation |
PIN 8 DE P943 -5050 | Rouge | 625 ±5 nanomètre | 250-900MCD | 1.8-2.2V | 10-18mA | 120° |
Bleu | 470 ±5 nanomètre | 200-450MCD | 2.7-3.2V | 10-18mA | ||
Vert | 525 ±5 nanomètre | 800-1600MCD | 2.7-3.2V | 10-18mA | ||
Jaune | 590 ±5 nanomètre | 300-900MCD | 1.8-2.2V | 10-18mA | ||
Mélangez blanc | 3000-20000K | 1800-3500MCD | 7-10V | 36-60mA | ||
Blanc | 1800-7000K | 2800-5000MCD | 8-12V | 36-60mA |
Articles non. | Émission de la couleur | Longueur d'onde /CCT | Intensité lumineuse | Tension en avant | Courant en avant | Angle de visualisation |
PIN 6 DE P943 -5050 | Rouge | 625 ±5 nanomètre | 270-900MCD | 1.8-3.2V | 10-18mA | 120° |
Bleu | 470 ±5 nanomètre | 270-450MCD | 2.8-3.2V | 10-18mA | ||
Vert | 525 ±5 nanomètre | 800-1300MCD | 2.8-3.2V | 10-18mA | ||
Mélangez blanc | 3000-20000K | 2000-3200MCD | 10-12.5V | 36-60mA | ||
Blanc | 1800-7000K | 3000-8000MCD | 10-12.5V | 36-60mA |
Avantage
Double ligne transmission ; Le point de rupture continuent, compatible avec des contrôleurs sur le marché. Consommation à énergie réduite.